Szablony
Sekcja przedstawiająca wszystkie szablony sterownika.
Szablony — Termostat i Panel Alarmowy
Szablony (template) to kompozytowe encje wirtualne, które łączą istniejące prymitywy boneIO (wejścia, wyjścia, czujniki) w encje wyższego poziomu dla Home Assistant. Szablony są dostępne w sekcji Ustawienia w zakładce Szablony.
Interface przedstawia wszystkie zdefiniowane szablony, ich platformę (termostat, panel alarmowy), przypisany obszar i status. Istnieje możliwość sortowania szablonów według nazwy lub platformy. Dłuższe przytrzymanie odpowiedniego szablonu otwiera okno umożliwiające szybkie przejście do edycji danego szablonu.

Termostat
Formularz edycji termostatu jest podzielony na dwie zakładki:

Zakładka Podstawowe:
| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Platforma | Wybór typu szablonu — thermostat. |
| ID | Unikalny identyfikator szablonu. Generowany automatycznie na podstawie nazwy. |
| Nazwa | Nazwa wyświetlana w Home Assistant i interfejsie aplikacji. |
| Czujnik temperatury | Wybór czujnika temperatury z listy dostępnych czujników sterownika. |
| Wyjście grzewcze | Wybór wyjścia (przekaźnika) sterującego elementem grzewczym z listy dostępnych wyjść. |
| Tryb początkowy | Tryb w jakim termostat uruchomi się po restarcie: heat lub off. |
| Temperatura docelowa | Początkowa temperatura docelowa w °C. |
| Obszar/Pokój | Wybór odpowiedniego obszaru z listy zdefiniowanych obszarów. |
Zakładka Zaawansowane:
| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Histereza | Histereza temperatury w °C. Domyślnie 0.5°C. Zapobiega częstemu przełączaniu przekaźnika. |
| Temperatura minimalna | Minimalna temperatura możliwa do ustawienia. Domyślnie 5°C. |
| Temperatura maksymalna | Maksymalna temperatura możliwa do ustawienia. Domyślnie 35°C. |
| Lista czujników | Opcjonalna lista wielu czujników temperatury — używana jest średnia z dostępnych odczytów. |
Panel Alarmowy
Formularz edycji panelu alarmowego jest podzielony na dwie zakładki:

Zakładka Podstawowe:
| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Platforma | Wybór typu szablonu — alarm_control_panel. |
| ID | Unikalny identyfikator panelu alarmowego. Generowany automatycznie na podstawie nazwy. |
| Nazwa | Nazwa wyświetlana w Home Assistant i interfejsie aplikacji. |
| Obszar/Pokój | Wybór odpowiedniego obszaru z listy zdefiniowanych obszarów. |
| Strefy | Lista stref z przypisanymi wejściami i trybami uzbrojenia. Każda strefa zawiera: nazwę, listę wejść z konfiguracją NC/NO, listę aktywnych trybów uzbrojenia i opcję opóźnienia wejścia. |
| Wyjścia | Lista wyjść aktywowanych przy wyzwoleniu alarmu z wyborem typu: syrena, powiadomienie, światło, niestandardowe. |
| Kody PIN | Lista kodów PIN z przypisanymi nazwami użytkowników — umożliwia identyfikację osoby rozbrajającej alarm. |
Zakładka Zaawansowane:
| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Czas uzbrajania | Czas oczekiwania po komendzie uzbrojenia zanim alarm przejdzie w stan uzbrojony. Przykład: 30s. |
| Opóźnienie wejścia | Czas opóźnienia wejścia przed wyzwoleniem alarmu. Przykład: 30s. |
| Czas wyzwolenia | Czas przez jaki alarm pozostaje wyzwolony zanim automatycznie się rozbroi. Przykład: 5min. |
| Kod wymagany do uzbrojenia | Czy kod PIN jest wymagany również do uzbrojenia alarmu. |
Blokada uzbrojenia
Panel automatycznie blokuje możliwość uzbrojenia jeśli którekolwiek z wejść w aktywnych strefach jest w stanie wyzwolonym. Zapobiega to uzbrojeniu alarmu w sytuacji gdy np. drzwi lub okno jest otwarte. Informacja o aktywnych wejściach blokujących uzbrojenie jest wyświetlana w interfejsie.
Szczegóły konfiguracji YAML dostępne w sekcji Konfiguracja → Szablony.