Rolety
Moduł Rolet (Cover) służy do sterowania roletami góra/dół oraz żaluzjami z funkcją pochylenia (tilt). Może być używany zarówno z urządzeniem typu Cover, jak i ze zwykłą płytką przekaźnikową.
Konfiguracja w aplikacji webowej
Zalecany sposób konfiguracji.
Przykładowa konfiguracja w webui
Widok umożliwiający podgląd zdefiniowanych rolet, podgląd ich typów, czasów i przypisanego obszaru.

Ustawienia Podstawowe

| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Nazwa Wyświetlana | Nazwa z jaką roleta będzie wyswietlane w webui sterownika, mqtt, HA. |
| ID | Techniczne ID dla tematów MQTT. |
| Obszar | Wybór odpowiedniego obszaru. |
| Platforma | TIME_BASED i VENETIAN |
Platforma - Mozliwe do wyboru TIME_BASED i VENETIAN. W zależności od wyboru dostępne są inne opcje.
Time Based:
| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Przekaźnik Otwierania | Wybór przekaźnika używanego do otwarcia danej rolety. |
| Przekaźnik Zamykania | Wybór przekaźnika używanego do zamknięcia danej rolety. |
| Czas otwierania | Pole umożliwiające wprowadzenie czasu Otwarcia rolety. |
| Czas zamykania | Pole umożliwiające wprowadzenie czasu Zamknięcia rolety. |
Venetian:
| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Przekaźnik Otwierania | Wybór przekaźnika używanego do otwarcia danej rolety. |
| Przekaźnik Zamykania | Wybór przekaźnika używanego do zamknięcia danej rolety. |
| Czas otwierania | Pole umożliwiające wprowadzenie czasu Otwarcia rolety. |
| Czas zamykania | Pole umożliwiające wprowadzenie czasu Zamknięcia rolety. |
| Czas Nachylenia | Pole umożliwiające wprowadzenie czasu nachylenia rolety. |
Ustawienia Zaawansowane

| Nazwa opcji | Opis |
|---|---|
| Klasa urządzenia | Klasa urządzenia widoczna w HA. |
| Przywróć stan | Po restarcie urządzenia - przywróci poprzedni stan otwarcia rolety. |
| Pokaż w Home Assistant | Włącza autodiscovery i umożliwia pokazanie w HA. |
Konfiguracja YAML
Time Based (roleta góra/dół)
cover:
- id: Cover08
platform: time_based
open_relay: cover_08_up
close_relay: cover_08_down
open_time: 30s
close_time: 30s
show_in_ha: yes
restore_state: yesZmienne konfiguracyjne Time Based:
| Zmienna | Wymagana | Typ | Domyślna | Opis |
|---|---|---|---|---|
| id | Tak | string | - | Unikalny identyfikator urządzenia w MQTT i Home Assistant. |
| platform | Tak | string | - | Typ platformy: time_based |
| open_relay | Tak | string | - | ID przekaźnika otwierającego roletę. Musi być zdefiniowany w sekcji output. |
| close_relay | Tak | string | - | ID przekaźnika zamykającego roletę. Musi być zdefiniowany w sekcji output. |
| open_time | Tak | timeperiod | - | Czas otwierania rolety. Przykład: 30s. |
| close_time | Tak | timeperiod | - | Czas zamykania rolety. Przykład: 30s. |
| device_class | Nie | string | - | Klasa urządzenia w Home Assistant. Dozwolone wartości: awning, blind, curtain, damper, door, garage, gate, shade, shutter, window. |
| show_in_ha | Nie | boolean | True | Wysyła wiadomość autodiscovery do Home Assistant. |
| restore_state | Nie | boolean | False | Przywraca stan rolety po restarcie. Zapisuje stan w pliku state.json. |
Venetian (żaluzja z pochyleniem)
cover:
- id: Cover07
platform: venetian
open_relay: cover_07_up
close_relay: cover_07_down
tilt_duration: 1200ms
open_time: 14s
close_time: 14s
show_in_ha: yes
restore_state: yesZmienne konfiguracyjne Venetian:
| Zmienna | Wymagana | Typ | Domyślna | Opis |
|---|---|---|---|---|
| id | Tak | string | - | Unikalny identyfikator urządzenia w MQTT i Home Assistant. |
| platform | Tak | string | - | Typ platformy: venetian |
| open_relay | Tak | string | - | ID przekaźnika otwierającego żaluzję. Musi być zdefiniowany w sekcji output. |
| close_relay | Tak | string | - | ID przekaźnika zamykającego żaluzję. Musi być zdefiniowany w sekcji output. |
| tilt_duration | Tak | timeperiod | - | Czas pochylenia lameli. Przykład: 1200ms. |
| open_time | Tak | timeperiod | - | Czas otwierania żaluzji. Przykład: 14s. |
| close_time | Tak | timeperiod | - | Czas zamykania żaluzji. Przykład: 14s. |
| device_class | Nie | string | - | Klasa urządzenia w Home Assistant. Dozwolone wartości: awning, blind, curtain, damper, door, garage, gate, shade, shutter, window. |
| show_in_ha | Nie | boolean | True | Wysyła wiadomość autodiscovery do Home Assistant. |
| restore_state | Nie | boolean | False | Przywraca stan żaluzji po restarcie. Zapisuje stan w pliku state.json. |